加拿大28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3507178 | 11-16 14:58 | 798 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507177 | 11-16 14:55 | 128 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507176 | 11-16 14:51 | 418 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507175 | 11-16 14:48 | 371 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507174 | 11-16 14:44 | 836 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507173 | 11-16 14:41 | 533 | 11 | 3 | 5 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507172 | 11-16 14:37 | 962 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507171 | 11-16 14:34 | 968 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507170 | 11-16 14:30 | 664 | 16 | 4 | 6 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507169 | 11-16 14:27 | 642 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507168 | 11-16 14:23 | 028 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507167 | 11-16 14:20 | 924 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507166 | 11-16 14:16 | 587 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507165 | 11-16 14:13 | 458 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507164 | 11-16 14:09 | 321 | 06 | 1 | 2 | 3 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507163 | 11-16 14:06 | 442 | 10 | 2 | 4 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507162 | 11-16 14:02 | 499 | 22 | 4 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507161 | 11-16 13:59 | 369 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507160 | 11-16 13:55 | 045 | 09 | 0 | 4 | 5 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507159 | 11-16 13:52 | 987 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507158 | 11-16 13:48 | 942 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507157 | 11-16 13:45 | 255 | 12 | 2 | 5 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507156 | 11-16 13:41 | 000 | 00 | 0 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507155 | 11-16 13:38 | 473 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507154 | 11-16 13:34 | 505 | 10 | 0 | 5 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507153 | 11-16 13:31 | 915 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507152 | 11-16 13:27 | 058 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507151 | 11-16 13:24 | 154 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507150 | 11-16 13:20 | 188 | 17 | 1 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507149 | 11-16 13:17 | 967 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507148 | 11-16 13:13 | 592 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507147 | 11-16 13:10 | 190 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507146 | 11-16 13:06 | 850 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507145 | 11-16 13:03 | 706 | 13 | 0 | 6 | 7 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507144 | 11-16 12:59 | 295 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507143 | 11-16 12:56 | 471 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507142 | 11-16 12:52 | 591 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507141 | 11-16 12:49 | 957 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507140 | 11-16 12:45 | 720 | 09 | 0 | 2 | 7 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507139 | 11-16 12:42 | 646 | 16 | 4 | 6 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507138 | 11-16 12:38 | 831 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507137 | 11-16 12:35 | 872 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507136 | 11-16 12:31 | 109 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507135 | 11-16 12:28 | 370 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507134 | 11-16 12:24 | 658 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507133 | 11-16 12:21 | 218 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507132 | 11-16 12:17 | 632 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507131 | 11-16 12:14 | 607 | 13 | 0 | 6 | 7 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507130 | 11-16 12:10 | 904 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3507129 | 11-16 12:07 | 039 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 15 | 10 | 14 | 15 | 12 | 13 | 16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 25 | 25 | 22 | 28 | 5 | 1 | 18 | 32 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 24 | 7 | 9 | 9 | 8 | 49 | 12 | 12 | 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 24 | 49 | 24 | 50 | 50 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 49 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 10 | 8 | 16 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 | 5 | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 19 | 10 | 39 | 13 | 23 | 26 | 13 | 21 | 14 | 32 | 44 | 37 | 37 | 20 | 42 | 30 | 50 | 50 | 50 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 20 | 27 | 5 | 2 | |||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前50期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。