新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046257 | 11-16 15:00 | 352 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046256 | 11-16 14:58 | 490 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046255 | 11-16 14:56 | 017 | 08 | 0 | 1 | 7 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046254 | 11-16 14:54 | 253 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046253 | 11-16 14:52 | 671 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046252 | 11-16 14:50 | 193 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046251 | 11-16 14:48 | 817 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046250 | 11-16 14:46 | 263 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046249 | 11-16 14:44 | 221 | 05 | 1 | 2 | 5 | 小 | 单 | 中 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046248 | 11-16 14:42 | 736 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046247 | 11-16 14:40 | 767 | 20 | 6 | 7 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046246 | 11-16 14:38 | 612 | 09 | 1 | 2 | 6 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046245 | 11-16 14:36 | 379 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046244 | 11-16 14:34 | 395 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046243 | 11-16 14:32 | 137 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046242 | 11-16 14:30 | 248 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046241 | 11-16 14:28 | 887 | 23 | 7 | 8 | 23 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046240 | 11-16 14:26 | 066 | 12 | 0 | 6 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046239 | 11-16 14:24 | 233 | 08 | 2 | 3 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046238 | 11-16 14:22 | 196 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046237 | 11-16 14:20 | 971 | 17 | 1 | 7 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046236 | 11-16 14:18 | 205 | 07 | 0 | 2 | 5 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046235 | 11-16 14:16 | 996 | 24 | 6 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046234 | 11-16 14:14 | 294 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046233 | 11-16 14:12 | 807 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046232 | 11-16 14:10 | 628 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046231 | 11-16 14:08 | 675 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046230 | 11-16 14:06 | 226 | 10 | 2 | 6 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046229 | 11-16 14:04 | 760 | 13 | 0 | 6 | 7 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046228 | 11-16 14:02 | 873 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046227 | 11-16 14:00 | 553 | 13 | 3 | 5 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046226 | 11-16 13:58 | 934 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046225 | 11-16 13:56 | 769 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046224 | 11-16 13:54 | 001 | 01 | 0 | 1 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046223 | 11-16 13:52 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046222 | 11-16 13:50 | 401 | 05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046221 | 11-16 13:48 | 516 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046220 | 11-16 13:46 | 715 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046219 | 11-16 13:44 | 044 | 08 | 0 | 4 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046218 | 11-16 13:42 | 663 | 15 | 3 | 6 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046217 | 11-16 13:40 | 083 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046216 | 11-16 13:38 | 557 | 17 | 5 | 7 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046215 | 11-16 13:36 | 930 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046214 | 11-16 13:34 | 903 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046213 | 11-16 13:32 | 595 | 19 | 5 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046212 | 11-16 13:30 | 412 | 07 | 1 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046211 | 11-16 13:28 | 083 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046210 | 11-16 13:26 | 287 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046209 | 11-16 13:24 | 503 | 08 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046208 | 11-16 13:22 | 508 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 14 | 13 | 18 | 7 | 13 | 16 | 18 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 3 | 3 | 26 | 24 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 24 | 50 | 24 | 12 | 49 | 16 | 12 | 12 | 8 | 24 | 16 | 9 | 12 | 16 | 24 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 12 | 17 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 10 | 9 | 50 | 33 | 50 | 50 | 50 | 26 | 50 | 23 | 19 | 38 | 23 | 25 | 18 | 22 | 34 | 23 | 18 | 20 | 26 | 31 | 39 | 50 | 32 | 33 | 27 | 50 | 50 | 50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 17 | 24 | 4 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前50期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。