台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064850 | 11-16 14:45 | 442 | 10 | 2 | 4 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064849 | 11-16 14:40 | 483 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064848 | 11-16 14:35 | 585 | 18 | 5 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064847 | 11-16 14:30 | 371 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064846 | 11-16 14:25 | 711 | 09 | 1 | 7 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064845 | 11-16 14:20 | 370 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064844 | 11-16 14:15 | 922 | 13 | 2 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064843 | 11-16 14:10 | 287 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064842 | 11-16 14:05 | 558 | 18 | 5 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064841 | 11-16 14:00 | 079 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064840 | 11-16 13:55 | 403 | 07 | 0 | 3 | 4 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064839 | 11-16 13:50 | 512 | 08 | 1 | 2 | 5 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064838 | 11-16 13:45 | 104 | 05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064837 | 11-16 13:40 | 497 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064836 | 11-16 13:35 | 336 | 12 | 3 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064835 | 11-16 13:30 | 571 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064834 | 11-16 13:25 | 908 | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064833 | 11-16 13:20 | 368 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064832 | 11-16 13:15 | 635 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064831 | 11-16 13:10 | 762 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064830 | 11-16 13:05 | 703 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064829 | 11-16 13:00 | 815 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064828 | 11-16 12:55 | 293 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064827 | 11-16 12:50 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064826 | 11-16 12:45 | 854 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064825 | 11-16 12:40 | 265 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064824 | 11-16 12:35 | 616 | 13 | 1 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064823 | 11-16 12:30 | 525 | 12 | 2 | 5 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064822 | 11-16 12:25 | 812 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064821 | 11-16 12:20 | 939 | 21 | 3 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064820 | 11-16 12:15 | 562 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064819 | 11-16 12:10 | 831 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064818 | 11-16 12:05 | 971 | 17 | 1 | 7 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064817 | 11-16 12:00 | 436 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064816 | 11-16 11:55 | 848 | 20 | 4 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064815 | 11-16 11:50 | 494 | 17 | 4 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064814 | 11-16 11:45 | 935 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064813 | 11-16 11:40 | 040 | 04 | 0 | 4 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064812 | 11-16 11:35 | 677 | 20 | 6 | 7 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064811 | 11-16 11:30 | 849 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064810 | 11-16 11:25 | 096 | 15 | 0 | 6 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064809 | 11-16 11:20 | 848 | 20 | 4 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064808 | 11-16 11:15 | 705 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064807 | 11-16 11:10 | 356 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064806 | 11-16 11:05 | 082 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064805 | 11-16 11:00 | 486 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064804 | 11-16 10:55 | 249 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064803 | 11-16 10:50 | 460 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064802 | 11-16 10:45 | 268 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064801 | 11-16 10:40 | 896 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 25 | 25 | 29 | 21 | 1 | 2 | 21 | 29 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 9 | 24 | 12 | 8 | 12 | 12 | 24 | 7 | 12 | 50 | 12 | 24 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 24 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 16 | 17 | 13 | 6 | 10 | 6 | 14 | 8 | 7 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 37 | 50 | 39 | 38 | 45 | 23 | 24 | 14 | 16 | 20 | 20 | 38 | 13 | 21 | 50 | 20 | 29 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 49 | 24 | 7 | 6 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前50期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。